《7.9日福利来输赢排行榜》
昨日红包游戏前10,(扫雷大boss):
1 远洋集团 @YYJTBC 杀杀杀 (5897603798) 317065.71u
2 天天赢天天胜 @tsjt (7413421100) 304414.8u
3 富贵集团 @Taobao (7281338433) 180526.7u
4 稳盈国际-坐庄号(私聊不回复) (7504064447) 147167u
5 🪵 (8273729887) 140774.7u
6 M en (6887834183) 125302.35u
7 🎲金刚211群 @jgdq (8727814730) 44990u
8 万里——小小(招实力拉手!日结/周结!) (6723626880) 37721u
9 与世 (7630350609) 30206.3u
10 喜乐无忧 (7768567060) 26477u
————————————————————————————————
昨日游戏红包亏损前10,(实在是菜B)
1 神秘人(8888888888) -571663.05u
2 神秘人(8888888888) -247025u
3 启点国际 xixi(1877069894) -144592.32u
4 神秘人(8888888888) -128982.3u
5 不才-长期【白资收U】 (5368755796) -99244.3u
6 神秘人(8888888888) -91463.55u
7 BB (8545367515) -73844.9u
8 二二 (6206400694) -65756.27u
9 来金财 @jcjt 博未来 (8498096347) -59780.02u
10 nft抵押 认准大白鲨 (6880735758) -52988.82u
凭君莫话封侯事,一将功成万骨枯。 传闻一战百神愁,两岸强兵过未休。
关注福利来